Café em Foco, 04/02/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | 1.931,50 | -2,03 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.036,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | -2,16 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.020,00 | -0,98 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | -2,48 |
Fechamento: 04/02/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 402,00 | -2,42 |
| Maio/2026 | 384,00 | -2,12 |
| Setembro/2026 | 350,25 | -1,89 |
| Dezembro/2026 | 342,85 | -0,58 |
Fechamento: 04/02/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.999,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.980,00 | -2,46 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.000,00 | -0,99 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.000,00 | -2,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | -2,54 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.860,00 | -1,59 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.905,00 | -2,06 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.950,00 | -1,02 |
Fechamento: 04/02/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2510 | 04/02/26 |
| Euro | US$ | 1,1795 | 04/02/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 04/02/26 | 308.65 | -845 | 2.143,89 |
| MAY26 | 04/02/26 | 297.85 | -305 | 2.068,87 |
| JUL26 | 04/02/26 | 293.00 | -265 | 2.035,18 |
| SEP26 | 04/02/26 | 288.00 | -275 | 2.000,45 |
| DEC26 | 04/02/26 | 283.20 | -265 | 1.967,11 |
| MAR27 | 04/02/26 | 279.70 | -265 | 1.942,80 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 04/02/26 | 3,761.00 | -49 | 19.749,01 |
| MAY26 | 04/02/26 | 3,689.00 | -30 | 19.370,94 |
| JUL26 | 04/02/26 | 3,617.00 | -29 | 18.992,87 |
| SEP26 | 04/02/26 | 3,561.00 | -35 | 18.698,81 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 04/02/26 | 402.00 | -995 | 2.109,33 |
| MAY26 | 04/02/26 | 384.00 | -830 | 2.053,40 |
| JUL26 | 04/02/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 04/02/26 | 350.25 | -675 | 1.862,27 |
por saca 60,5 kg

















