Café em Foco, 10/02/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1.861,64 | 0,00 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.926,00 | -1,03 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.140,00 | -1,38 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.940,00 | -1,77 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 380,45 | -1,55 |
| Setembro/2026 | 345,00 | -1,48 |
| Dezembro/2026 | 341,00 | 1,23 |
Fechamento: 10/02/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.889,00 | -1,05 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.860,00 | -1,59 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.920,00 | -1,54 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.950,00 | +1,04 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | +2,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.835,00 | -0,54 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1970 | 10/02/26 |
| Euro | US$ | 1,1913 | 10/02/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 10/02/26 | 294.20 | -565 | 2.022,50 |
| MAY26 | 10/02/26 | 290.70 | -315 | 1.998,44 |
| JUL26 | 10/02/26 | 285.40 | -320 | 1.962,01 |
| SEP26 | 10/02/26 | 280.80 | -320 | 1.930,39 |
| DEC26 | 10/02/26 | 276.65 | -315 | 1.901,86 |
| MAR27 | 10/02/26 | 273.70 | -310 | 1.881,58 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 10/02/26 | 3,743.00 | -91 | 19.452,37 |
| MAY26 | 10/02/26 | 3,683.00 | -87 | 19.140,55 |
| JUL26 | 10/02/26 | 3,592.00 | -86 | 18.667,62 |
| SEP26 | 10/02/26 | 3,522.00 | -77 | 18.303,83 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 10/02/26 | 380.45 | -430 | 1.976,42 |
| MAY26 | 10/02/26 | 368.00 | -245 | 1.922,89 |
| JUL26 | 10/02/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 10/02/26 | 345.00 | -520 | 1.790,37 |
por saca 60,5 kg

















