Café em Foco, 08/11, Cotações e Informações da Cafeicultura.

INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação | 
| Café Arábica | 451,11 | 0,96% | 
Fechamento: 08/11/2018
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) | 
| Novembro/18 | 1,660,00 | -7 | 
| Janeiro/19 | 1,684,00 | -3 | 
| Março/19 | 1,793,00 | -5 | 
| Maio/19 | 1,708,00 | -3 | 
Fechamento: 08/11/2018
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) | 
| Dezembro/18 | 116,65 | 578,18 | +105 | 
| Março/19 | 120,20 | 595,78 | +75 | 
| Maio/19 | 123,00 | 609,65 | +70 | 
| Julho/19 | 125,70 | 623,04 | +75 | 
| Setembro/19 | 128,20 | 635,43 | +75 | 
| Dezembro/19 | 131,70 | 652,78 | +85 | 
| Dólar: R$ 3,7470 | Euro: U$ 1,1433 | 
Fechamento: 08/11/2018
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) | 
| Dezembro/18 | 136,60 | 511,84 | +60 | 
| Março/19 | 140,50 | 526,45 | +25 | 
| Maio/19 | 143,70 | 538,44 | +245 | 
| Julho/19 | 145,05 | 543,50 | +250 | 
Fechamento: 08/11/2018
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
| Guaxupé/MG | 483,00 | +1,05 | 
| Poços de Caldas/MG | 479,00 | +0,84 | 
| Patrocínio/MG | 470,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG | 460,00 | 0,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 470,00 | 0,00 | 
Fechamento: 08/11/2018
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
| Poços de Caldas/MG  | 447,00 | +0,90 | 
| Varginha/MG | 450,00 | 0,00 | 
| Franca/SP | 460,00 | +1,10 | 
Fechamento: 08/11/2018
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
| Guaxupé/MG | 456,00 | +1,33 | 
| Poços de Caldas/MG | 437,00 | +0,92 | 
| Patrocínio/MG | 445,00 | 0,00 | 
| Araguari/MG | 455,00 | +1,11 | 
| Varginha/MG | 445,00 | 0,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | 450,00 | 0,00 | 
| Franca/SP | 455,00 | +1,11 | 
| Oeste da Bahia/AIBA | 425,00 | 0,00 | 
Fechamento: 08/11/2018











