Café em Foco, 07/01/2019, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 405,63 | -0,48% |
Fechamento: 07/01/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Março/19 | 1,542,00 | -3 |
Maio/19 | 1,560,00 | -2 |
Julho/19 | 1,575,00 | -3 |
setembro/19 | 1,592,00 | -3 |
Fechamento: 07/01/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 102,75 | 508,01 | +115 |
Maio/19 | 105,75 | 522,58 | +110 |
Julho/19 | 108,55 | 536,41 | +105 |
Setembro/19 | 111,30 | 550,24 | +100 |
Dezembro/19 | 115,20 | 569,26 | +105 |
Março/20 | 118,90 | 587,78 | +105 |
Dólar: R$ 3,7340 | Euro: U$ 1,1468 |
Fechamento: 07/01/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 123,00 | 466,75 | +200 |
Maio/19 | 121,00 | 451,81 | -0 |
Julho/19 | 125,70 | 469,36 | -0 |
Setembro/19 | 130,55 | 487,47 | +65 |
Fechamento: 07/01/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 430,00 | +0,47 |
Poços de Caldas/MG | 432,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG | 415,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 420,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 440,00 | – |
Fechamento: 07/01/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 402,00 | +1,26 |
Varginha/MG | 410,00 | 0,00 |
Franca/SP | 425,00 | +2,41 |
Fechamento: 07/01/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 403,00 | +0,75 |
Poços de Caldas/MG | 392,00 | +1,29 |
Patrocínio/MG | 400,00 | 0,00 |
Araguari/MG | 400,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 405,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | s/cotação | – |
Franca/SP | 410,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/AIBA | 410,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/01/2019