Café em Foco, 09/01/2019, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 411,99 | 0,05% |
Fechamento: 09/01/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Março/19 | 1,535,00 | -21 |
Maio/19 | 1,554,00 | -20 |
Julho/19 | 1,571,00 | -20 |
setembro/19 | 1,588,00 | -21 |
Fechamento: 09/01/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 105,30 | 511,09 | +25 |
Maio/19 | 108,50 | 526,94 | +40 |
Julho/19 | 111,40 | 541,32 | +45 |
Setembro/19 | 114,30 | 554,96 | +55 |
Dezembro/19 | 118,20 | 573,97 | +60 |
Março/20 | 121,95 | 592,25 | +65 |
Dólar: R$ 3,6850 | Euro: U$ 1,1525 |
Fechamento: 09/01/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 127,25 | 468,92 | -100 |
Maio/19 | 131,80 | 485,68 | +130 |
Julho/19 | 125,00 | 460,63 | -70 |
Setembro/19 | 134,05 | 493,97 | +40 |
Fechamento: 09/01/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 438,00 | -2,01 |
Poços de Caldas/MG | 433,00 | -0,46 |
Patrocínio/MG | 420,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 420,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 440,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/01/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 403,00 | -0,49 |
Varginha/MG | 410,00 | 0,00 |
Franca/SP | 440,00 | +3,53 |
Fechamento: 09/01/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 410,00 | -2,38 |
Poços de Caldas/MG | 393,00 | -0,51 |
Patrocínio/MG | 405,00 | 0,00 |
Araguari/MG | 390,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 405,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 400,00 | 0,00 |
Franca/SP | 420,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/AIBA | 402,50 | -1,83 |
Fechamento: 09/01/2019