Café em Foco, 01/02, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 415,64 | 0,12% |
Fechamento: 01/02/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Março/19 | 1,547,00 | -4 |
Maio/19 | 1,571,00 | -1 |
Julho/19 | 1,589,00 | -0 |
setembro/19 | 1,607,00 | +1 |
Fechamento: 01/02/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 103,70 | 501,78 | -220 |
Maio/19 | 106,80 | 516,78 | -220 |
Julho/19 | 109,55 | 530,09 | -220 |
Setembro/19 | 112,30 | 543,40 | -220 |
Dezembro/19 | 116,20 | 562,27 | -220 |
Março/20 | 120,00 | 580,66 | -215 |
Dólar: R$ 3,6580 | Euro: U$ 1,1475 |
Fechamento: 01/02/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Março/19 | 124,90 | 456,88 | -235 |
Maio/19 | 130,00 | 475,54 | -0 |
Julho/19 | 129,00 | 471,88 | -0 |
Setembro/19 | 133,10 | 486,88 | -175 |
Fechamento: 01/02/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 442,00 | -0,67 |
Poços de Caldas/MG | 431,00 | -1,15 |
Patrocínio/MG | 420,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 425,00 | -1,16 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 430,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/02/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 401,00 | -1,23 |
Varginha/MG | 410,00 | -1,20 |
Franca/SP | 435,00 | +2,35 |
Fechamento: 01/02/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 415,00 | -0,72 |
Poços de Caldas/MG | 391,00 | -1,26 |
Patrocínio/MG | 405,00 | -1,22 |
Araguari/MG | 420,00 | 0,00 |
Varginha/MG | 405,00 | -1,22 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | 400,00 | 0,00 |
Franca/SP | 415,00 | -1,19 |
Oeste da Bahia/AIBA | 4005,00 | +1,27 |
Fechamento: 01/02/2019