Café em Foco, 09/05, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
Produto | Preço | Variação |
Café Arábica | 380,81 | 1,12% |
Fechamento: 09/05/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
Maio/19 | 1,322,00 | +55 |
Julho/19 | 1,345,00 | +55 |
Setembro/19 | 1,364,00 | +57 |
Novembro/19 | 1,384,00 | +59 |
Fechamento: 09/05/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Maio/19 | 89,50 | 467,76 | +230 |
Julho/19 | 90,85 | 474,82 | +230 |
Setembro/19 | 93,10 | 486,58 | +225 |
Dezembro/19 | 96,55 | 504,61 | +220 |
Março/20 | 100,10 | 523,16 | +225 |
Maio/20 | 102,35 | 534,92 | +220 |
Dólar: R$ 3,9510 | Euro: U$ 1,1226 |
Fechamento: 09/05/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Maio/19 | 100,00 | 395,10 | -0 |
Julho/19 | 103,85 | 410,31 | +35 |
Setembro/19 | 109,40 | 432,24 | +260 |
Dezembro/19 | 113,15 | 447,06 | +265 |
Fechamento: 09/05/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 406,00 | +1,50 |
Poços de Caldas/MG | 418,00 | +1,70 |
Patrocínio/MG | 390,00 | +1,30 |
Varginha/MG | 390,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | s/ cotação | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 385,00 | +1,85 |
Varginha/MG | 380,00 | 0,00 |
Franca/SP | 390,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 378,00 | +1,89 |
Poços de Caldas/MG | 375,00 | +1,90 |
Patrocínio/MG | 375,00 | +1,35 |
Araguari/MG | 385,00 | +1,32 |
Varginha/MG | 375,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP | s/ cotação | 0,00 |
Franca/SP | 380,00 | -1,30 |
Oeste da Bahia/AIBA | 375,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/05/2019