Café em Foco, 02/08/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 407,25 | 1,63% |
Fechamento: 02/08/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 3.8910 |
| Euro | US$ | 1.1110 |
Fechamento: 02/08/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1,312,00 | +5 |
| Novembro/19 | 1,337,00 | +2 |
| Janeiro/20 | 1,364,00 | +1 |
| Março/20 | 1,391,00 | -0 |
Fechamento: 02/08/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 98,15 | 505,18 | +90 |
| Dezembro/19 | 101,70 | 523,45 | +90 |
| Março/20 | 105,25 | 541,72 | +75 |
| Maio/20 | 107,55 | 553,56 | +70 |
| Julho/20 | 109,65 | 564,37 | +65 |
| Setembro/20 | 111,70 | 574,92 | +60 |
Fechamento: 02/08/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 118,65 | 461,67 | +130 |
| Dezembro/19 | 123,50 | 480,54 | +120 |
| Março/20 | 125,70 | 489,10 | -300 |
| Maio/20 | 128,85 | 501,36 | -300 |
Fechamento: 02/08/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 465,00 | +2,20 |
| Poços de Caldas/MG | 440,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG | 440,00 | +1,15 |
| Varginha/MG | 435,00 | 0,00 |
| Franca/SP | s/cotação | – |
Fechamento: 02/08/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 400,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 410,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 415,00 | +1,22 |
Fechamento: 02/08/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 416,00 | +2,46 |
| Poços de Caldas/MG | 390,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG | 405,00 | +2,53 |
| Araguari/MG | 400,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 405,00 | 0,00 |
| Lajinha/MG | 390,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 410,00 | +1,23 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 377,50 | -1,31 |
Fechamento: 02/08/2019


















