Café em Foco, 06/09/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 416,63 | +0,28% |
Fechamento: 06/09/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0800 |
| Euro | US$ | 1,1041 |
Fechamento: 06/09/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1,272,00 | +23 |
| Novembro/19 | 1,295,00 | +23 |
| Janeiro/20 | 1,317,00 | +22 |
| Março/20 | 1,340,00 | +22 |
Fechamento: 06/09/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 93,85 | 506,51 | +165 |
| Dezembro/19 | 97,05 | 523,78 | +165 |
| Março/20 | 100,45 | 542,13 | +165 |
| Maio/20 | 102,75 | 554,54 | +165 |
| Julho/20 | 104,80 | 565,61 | +165 |
| Setembro/20 | 106,80 | 576,40 | +165 |
Fechamento: 06/09/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 113,05 | 461,24 | +60 |
| Dezembro/19 | 116,25 | 474,30 | +155 |
| Março/20 | 120,50 | 491,64 | +185 |
| Maio/20 | 123,40 | 503,47 | +220 |
Fechamento: 06/09/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 469,00 | -1,05 |
| Poços de Caldas/MG | 455,00 | +1,11 |
| Patrocínio/MG | 460,00 | +1,10 |
| Varginha/MG | 470,00 | 0,00 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 06/09/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 415,00 | +1,22 |
| Varginha/MG | 415,00 | -1,19 |
| Franca/SP | 435,00 | +1,16 |
Fechamento: 06/09/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 421,00 | -1,17 |
| Poços de Caldas/MG | 405,00 | +1,25 |
| Patrocínio/MG | 410,00 | +1,23 |
| Araguari/MG | 420,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 410,00 | -1,20 |
| Lajinha/MG | 400,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 425,00 | +1,19 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 395,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/09/2019

















