Café em Foco, 11/09/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 437,66 | +1,48% |
Fechamento: 11/09/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0640 |
| Euro | US$ | 1,0999 |
Fechamento: 11/09/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Setembro/19 | 1,321,00 | +16 |
| Novembro/19 | 1,338,00 | +11 |
| Janeiro/20 | 1,362,00 | +13 |
| Março/20 | 1,387,00 | +14 |
Fechamento: 11/09/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 100,15 | 538,39 | +180 |
| Dezembro/19 | 103,40 | 555,86 | +180 |
| Março/20 | 106,90 | 574,68 | +190 |
| Maio/20 | 109,20 | 587,04 | +190 |
| Julho/20 | 111,35 | 598,60 | +195 |
| Setembro/20 | 113,35 | 609,35 | +200 |
Fechamento: 11/09/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Setembro/19 | 121,40 | 493,37 | +365 |
| Dezembro/19 | 124,50 | 505,97 | +285 |
| Março/20 | 128,85 | 523,65 | -0 |
| Maio/20 | 131,90 | 536,04 | +450 |
Fechamento: 11/09/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 500,00 | +1,63 |
| Poços de Caldas/MG | 473,00 | +0,64 |
| Patrocínio/MG | 470,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 490,00 | +2,08 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 10/09/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 433,00 | +0,70 |
| Varginha/MG | 435,00 | +1,16 |
| Franca/SP | 450,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/09/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 451,00 | +1,58 |
| Poços de Caldas/MG | 423,00 | +0,71 |
| Patrocínio/MG | 440,00 | +4,76 |
| Araguari/MG | 440,00 | +4,76 |
| Varginha/MG | 430,00 | +1,18 |
| Lajinha/MG | 400,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 440,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 410,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/09/2019


















