Café em Foco, 03/10/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.

INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 437,18 | -0,03% |
Fechamento: 03/10/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0890 |
| Euro | US$ | 1,0988 |
Fechamento: 03/10/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,312,00 | +8 |
| Janeiro/20 | 1,331,00 | +9 |
| Março/20 | 1,354,00 | +9 |
| Maio/20 | 1,378,00 | +9 |
Fechamento: 03/10/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
|
Dezembro/19
|
102,05 |
551,98 | +145 |
| Março/20 | 105,65 | 571,45 | +145 |
| Maio/20 | 107,95 | 583,89 | +145 |
| Julho/20 | 110,05 | 595,25 | +150 |
| Setembro/20 | 112,00 | 605,80 | +150 |
| Dezembro/20 | 114,80 | 620,95 | +145 |
Fechamento: 03/10/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
|
Dezembro/19
|
121,80 | 498,04 | +290 |
| Março/20 | 126,00 | 515,21 | +200 |
| Maio/20 | 128,50 | 525,44 | +70 |
| Julho/20 | — | — | — |
Fechamento: 03/10/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Guaxupé/MG
|
494,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 485,00 | +0,62 |
| Patrocínio/MG | 480,00 | +1,05 |
| Varginha/MG | 490,00 | +1,03 |
| Franca/SP | s cotação | – |
Fechamento: 03/10/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|
Poços de Caldas/MG
|
445,00 | +0,68 |
| Varginha/MG | 440,00 | +1,15 |
| Franca/SP | 450,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 446,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 435,00 | +0,69 |
| Patrocínio/MG | 445,00 | 0,00 |
| Araguari/MG | 450,00 | 0,00 |
| Varginha/MG | 435,00 | +1,16 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 440,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 417,50 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/20197









