Café em Foco, 08/10/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.


INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 415,74 | -1,12% |
Fechamento: 08/10/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0910 |
| Euro | US$ | 1,0947 |
Fechamento: 08/10/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,259,00 | +6 |
| Janeiro/20 | 1,282,00 | +6 |
| Março/20 | 1,307,00 | +5 |
| Maio/20 | 1,334,00 | +5 |
Fechamento: 08/10/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 95,70 | 517,89 | -130 |
| Março/20 | 99,35 | 537,64 | -130 |
| Maio/20 | 101,65 | 550,09 | -130 |
| Julho/20 | 103,85 | 561,99 | -135 |
| Setembro/20 | 105,85 | 572,82 | -135 |
| Dezembro/20 | 108,75 | 588,51 | -135 |
Fechamento: 08/10/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 114,20 | 467,19 | -85 |
| Março/20 | 119,20 | 487,65 | -140 |
| Maio/20 | 121,80 | 498,28 | -130 |
| Julho/20 | — | — | — |
Fechamento: 08/10/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 470,00 | -1,26 |
| Poços de Caldas/MG | 450,00 | -2,17 |
| Patrocínio/MG | 450,00 | -2,17 |
| Varginha/MG | 460,00 | -2,13 |
| Franca/SP | s cotação | – |
Fechamento: 08/10/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 412,00 | -1,90 |
| Varginha/MG | 425,00 | -2,30 |
| Franca/SP | 430,00 | -1,14 |
Fechamento: 08/10/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 421,00 | -1,64 |
| Poços de Caldas/MG | 402,00 | -1,95 |
| Patrocínio/MG | 420,00 | -1,18 |
| Araguari/MG | 420,00 | -2,33 |
| Varginha/MG | 420,00 | -2,33 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 425,00 | -1,16 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 405,50 | -1,10 |
Fechamento: 08/10/20197

















