Café em Foco, 23/10/19, Cotações e Informações da Cafeicultura.
INDICADOR CEPEA – Café
| Produto | Preço | Variação |
| Café Arábica | 420,48 | -0,40% |
Fechamento: 23/10/2019
Cotações do Câmbio (Dólar e Euro)
| Moeda | Unidade | Valor |
| Dólar Comercial | R$ | 4,0320 |
| Euro | US$ | 1,1117 |
Fechamento: 23/10/2019
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Novembro/19 | 1,212,00 | -5 |
| Janeiro/20 | 1,241,00 | -7 |
| Março/20 | 1,265,00 | -7 |
| Maio/20 | 1,289,00 | -7 |
Fechamento: 23/10/2019
Cotações da Bolsa de Nova Iorque
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 97,75 | 521,35 | -115 |
| Março/20 | 101,20 | 539,75 | -110 |
| Maio/20 | 103,25 | 551,22 | -115 |
| Julho/20 | 105,40 | 562,15 | -105 |
| Setembro/20 | 107,15 | 571,49 | -105 |
| Dezembro/20 | 109,85 | 585,89 | -95 |
Fechamento: 23/10/2019
Cotações da Bolsa de São Paulo – BM&F
| Contrato – Mês | Fech. US$ | Fechamento (R$/saca(60,5Kg) | Variação (Pontos) |
Dezembro/19 | 116,60 | 470,13 | -20 |
| Março/20 | 121,85 | 491,30 | -5 |
| Maio/20 | 123,60 | 498,36 | -110 |
| Julho/20 | – | – | – |
Fechamento: 23/10/2019
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Guaxupé/MG | 476,00 | -1,04 |
| Poços de Caldas/MG | 450,00 | -1,10 |
| Patrocínio/MG | 450,00 | -2,17 |
| Varginha/MG | 450,00 | 0,00 |
| Franca/SP | s/ cotação | – |
Fechamento: 23/10/2019
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 4/5)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG | 420,00 | -1,18 |
| Varginha/MG | 430,00 | 0,00 |
| Franca/SP | 430,00 | -1,15 |
Fechamento: 23/10/2019
Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro)
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 426,00 | -1,16 |
| Poços de Caldas/MG | 410,00 | -1,20 |
| Patrocínio/MG | 420,00 | -2,33 |
| Araguari/MG | 420,00 | -4,55 |
| Varginha/MG | 425,00 | 0,00 |
| Lajinha/MG | s/ cotação | – |
| Franca/SP | 420,00 | -1,18 |
| Oeste da Bahia/AIBA | 407,50 | +1,24 |
Fechamento: 23/10/20197

















