Café em Foco, 04/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/08/2020 | 578,99 | +1,62 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 660,00 | +3,13 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 732,00 | +0,97 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 640,00 | +1,59 |
Varginha/MG (Minasul) | 650,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 123,00 | 2,59 |
Dezembro/2020 | 127,00 | 3,13 |
Março/2021 | 129,10 | 3,07 |
Maio/2021 | 130,55 | -2,54 |
Setembro/2021 | 135,75 | 2,84 |
Fechamento: 04/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 617,00 | +3,35 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 592,00 | +1,20 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | +1,72 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 595,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 615,00 | +2,50 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | +9,62 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | +9,09 |
Franca/SP (Cocapec) | 600,00 | – |
Fechamento: 04/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2850 | 04/08/20 |
Euro | US$ | 1,1763 | 04/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 04/08/20 | 121.05 | +315 | 846,26 |
DEC20 | 04/08/20 | 123.45 | +295 | 863,04 |
MAR21 | 04/08/20 | 125.35 | +305 | 876,32 |
MAY 21 | 04/08/20 | 126.30 | +310 | 882,96 |
JUL21 | 04/08/20 | 126.85 | +285 | 886,81 |
SEP21 | 04/08/20 | 127.20 | +260 | 889,25 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 04/08/20 | 1,404.00 | +53 | 7.420,14 |
NOV20 | 04/08/20 | 1,386.00 | +36 | 7.325,01 |
JAN21 | 04/08/20 | 1,396.00 | +33 | 7.377,86 |
MAR21 | 04/08/20 | 1,410.00 | +33 | 7.451,85 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 04/08/20 | 122.50 | +365 | 647,41 |
DEC20 | 04/08/20 | 126.00 | +400 | 665,91 |
MAR21 | 04/08/20 | 129.10 | +510 | 682,29 |
MAY21 | 04/08/20 | 130.55 | -340 | 689,96 |