Café em Foco, 06/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/08/2020 | 570,46 | -2,51 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 640,00 | -3,03 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 725,00 | -1,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 650,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 650,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 121,05 | -2,38 |
| Dezembro/2020 | 124,05 | -3,05 |
| Março/2021 | 126,05 | -3,04 |
| Setembro/2021 | 137,00 | -0,36 |
Fechamento: 06/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 597,00 | -3,24 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 590,00 | -1,17 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 620,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 605,00 | -3,20 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 620,00 | +0,81 |
| Franca/SP (Cocapec) | 600,00 | -3,23 |
Fechamento: 06/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3420 | 06/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1853 | 06/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 06/08/20 | 117.00 | -455 | 826,77 |
| DEC20 | 06/08/20 | 118.95 | -445 | 840,55 |
| MAR21 | 06/08/20 | 121.10 | -430 | 855,74 |
| MAY 21 | 06/08/20 | 122.15 | -415 | 863,16 |
| JUL21 | 06/08/20 | 122.90 | -400 | 868,46 |
| SEP21 | 06/08/20 | 123.50 | -380 | 872,70 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 06/08/20 | 1,368.00 | -11 | 7.307,86 |
| NOV20 | 06/08/20 | 1,353.00 | -9 | 7.227,73 |
| JAN21 | 06/08/20 | 1,363.00 | -10 | 7.281,15 |
| MAR21 | 06/08/20 | 1,380.00 | -9 | 7.371,96 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 06/08/20 | 120.80 | -320 | 645,31 |
| DEC20 | 06/08/20 | 123.90 | -410 | 661,87 |
| MAR21 | 06/08/20 | 126.00 | -400 | 673,09 |
| MAY21 | 06/08/20 | 132.55 | -120 | 708,08 |


















