Café em Foco, 11/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 11/08/2020 | 560,21 | -0,41 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 610,00 | -1,61 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 690,00 | -1,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 600,00 | -2,44 |
| Varginha/MG (Minasul) | 615,00 | -1,60 |
Fechamento: 11/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 113,65 | -1,52 |
| Dezembro/2020 | 115,80 | -1,32 |
| Março/2021 | 118,00 | -0,72 |
| Maio/2021 | 120,20 | -6,06 |
| Setembro/2021 | 124,70 | -2,58 |
| Dezembro/2021 | 127,00 | -4,73 |
Fechamento: 11/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 567,00 | -1,73 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 560,00 | -0,88 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 550,00 | -2,65 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | -3,51 |
| Varginha/MG (Minasul) | 580,00 | -1,69 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 570,00 | -2,56 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 550,00 | +1,85 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 570,00 | -1,72 |
Fechamento: 11/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4150 | 11/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1760 | 11/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 11/08/20 | 111.35 | -125 | 797,60 |
| DEC20 | 11/08/20 | 113.60 | -170 | 813,71 |
| MAR21 | 11/08/20 | 115.95 | -160 | 830,55 |
| MAY 21 | 11/08/20 | 117.05 | -160 | 838,42 |
| JUL21 | 11/08/20 | 118.05 | -145 | 845,59 |
| SEP21 | 11/08/20 | 118.05 | -145 | 850,96 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 11/08/20 | 1,383.00 | -8 | 7.488,95 |
| NOV20 | 11/08/20 | 1,337.00 | -20 | 7.239,86 |
| JAN21 | 11/08/20 | 1,345.00 | -21 | 7.283,18 |
| MAR21 | 11/08/20 | 1,360.00 | -21 | 7.364,40 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 11/08/20 | 113.70 | -75 | 615,69 |
| DEC20 | 11/08/20 | 116.00 | -45 | 628,14 |
| MAR21 | 11/08/20 | 118.00 | -100 | 638,97 |
| MAY21 | 11/08/20 | 120.20 | -775 | 650,88 |


















