Café em Foco, 17/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 17/08/2020 | 566,51 | +1,50 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 640,00 | +1,59 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 715,00 | +1,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 620,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 115,70 | 0,61 |
| Dezembro/2020 | 120,60 | 1,01 |
| Março/2021 | 122,00 | 0,74 |
| Setembro/2021 | 127,20 | -0,16 |
Fechamento: 17/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 597,00 | +1,70 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 585,00 | +1,74 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 570,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | +1,69 |
| Varginha/MG (Minasul) | 590,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 598,00 | +2,57 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 590,00 | +1,72 |
Fechamento: 17/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4950 | 17/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1868 | 17/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 17/08/20 | 115.55 | +85 | 839,91 |
| DEC20 | 17/08/20 | 117.45 | +100 | 853,72 |
| MAR21 | 17/08/20 | 119.40 | +95 | 867,89 |
| MAY 21 | 17/08/20 | 120.25 | +100 | 874,07 |
| JUL21 | 17/08/20 | 121.10 | +115 | 880,25 |
| SEP21 | 17/08/20 | 121.85 | +130 | 885,70 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 17/08/20 | 1,440.00 | -5 | 7.912,80 |
| NOV20 | 17/08/20 | 1,378.00 | -6 | 7.572,11 |
| JAN21 | 17/08/20 | 1,385.00 | -2 | 7.610,58 |
| MAR21 | 17/08/20 | 1,398.00 | -1 | 7.682,01 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 17/08/20 | 116.70 | +170 | 641,27 |
| DEC20 | 17/08/20 | 120.55 | +265 | 662,42 |
| MAR21 | 17/08/20 | 122.30 | +130 | 672,04 |
| MAY21 | 17/08/20 | 125.05 | -120 | 687,15 |








