Café em Foco, 19/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/08/2020 | 577,33 | +0,08 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 645,00 | -0,77 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 655,00 | -10,27 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 635,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 640,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2020 | 116,85 | -1,14 |
| Dezembro/2020 | 120,60 | -0,21 |
| Março/2021 | 122,00 | -0,69 |
| Maio/2021 | 123,75 | -4,51 |
| Setembro/2021 | 128,35 | -2,77 |
| Dezembro/2021 | 130,40 | -1,40 |
Fechamento: 19/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 602,00 | -0,82 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 605,00 | +0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 580,00 | -4,92 |
| Varginha/MG (Minasul) | 610,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 599,00 | -1,64 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 570,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 605,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/08/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5300 | 19/08/20 |
| Euro | US$ | 1,1897 | 19/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 19/08/20 | 118.45 | -85 | 866,47 |
| DEC20 | 19/08/20 | 119.35 | -170 | 873,06 |
| MAR21 | 19/08/20 | 121.25 | -160 | 886,95 |
| MAY 21 | 19/08/20 | 122.15 | -155 | 893,54 |
| JUL21 | 19/08/20 | 122.95 | -155 | 899,39 |
| SEP21 | 19/08/20 | 123.65 | -150 | 904,51 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 19/08/20 | 1,451.00 | -19 | 8.024,03 |
| NOV20 | 19/08/20 | 1,384.00 | -12 | 7.653,52 |
| JAN21 | 19/08/20 | 1,391.00 | -11 | 7.692,23 |
| MAR21 | 19/08/20 | 1,403.00 | -12 | 7.758,59 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 19/08/20 | 117.70 | -130 | 650,88 |
| DEC20 | 19/08/20 | 119.80 | -250 | 662,49 |
| MAR21 | 19/08/20 | 121.70 | -115 | 673,00 |
| MAY21 | 19/08/20 | 123.70 | -585 | 684,34 |


















