Café em Foco, 20/08/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/08/2020 | 583,29 | +1,03 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 655,00 | +1,55 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 665,00 | +1,53 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 635,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 660,00 | +3,13 |
Fechamento: 20/08/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 117,65 | 0,68 |
Dezembro/2020 | 119,95 | -0,54 |
Março/2021 | 121,75 | -0,20 |
Setembro/2021 | 128,00 | -0,27 |
Dezembro/2021 | 130,50 | 0,08 |
Fechamento: 20/08/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 612,00 | +1,66 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 610,00 | +0,83 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 580,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 620,00 | +1,64 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 599,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | +1,75 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 610,00 | +0,83 |
Fechamento: 20/08/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5530 | 20/08/20 |
Euro | US$ | 1,1860 | 20/08/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 20/08/20 | 118.55 | +10 | 870,81 |
DEC20 | 20/08/20 | 118.95 | -40 | 873,75 |
MAR21 | 20/08/20 | 120.80 | -45 | 887,34 |
MAY 21 | 20/08/20 | 121.65 | -50 | 893,58 |
JUL21 | 20/08/20 | 122.40 | -55 | 899,09 |
SEP21 | 20/08/20 | 123.00 | -65 | 903,50 |
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 20/08/20 | 1,457.00 | +6 | 8.090,72 |
NOV20 | 20/08/20 | 1,385.00 | +1 | 7.690,91 |
JAN21 | 20/08/20 | 1,393.00 | +2 | 7.735,33 |
MAR21 | 20/08/20 | 1,404.00 | +1 | 7.796,41 |
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 20/08/20 | 118.00 | +40 | 655,25 |
DEC20 | 20/08/20 | 120.50 | +70 | 669,14 |
MAR21 | 20/08/20 | 121.75 | +5 | 676,08 |
MAY21 | 20/08/20 | 123.90 | +15 | 688,02 |