Café em Foco, 01/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/09/2020 | 605,15 | -0,89 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 685,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 675,00 | +0,75 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 660,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | -0,73 |
Fechamento: 01/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2020 | 141,00 | 5,22 |
Dezembro/2020 | 136,20 | 1,11 |
Março/2021 | 137,20 | 0,88 |
Maio/2021 | 135,50 | 1,23 |
Setembro/2021 | 142,00 | 1,97 |
Dezembro/2021 | 141,00 | 0,46 |
Fechamento: 01/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 642,00 | +0,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 625,00 | +0,81 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 610,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 615,00 | +0,82 |
Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | -0,79 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 640,00 | +0,79 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 600,00 | +1,69 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 620,00 | -1,59 |
Franca/SP (Cocapec) | 630,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3850 | 01/09/20 |
Euro | US$ | 1,1947 | 01/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 01/09/20 | 131.90 | +210 | 939,56 |
DEC20 | 01/09/20 | 131.40 | +235 | 936,00 |
MAR21 | 01/09/20 | 131.75 | +195 | 938,49 |
MAY 21 | 01/09/20 | 132.65 | +185 | 944,90 |
JUL21 | 01/09/20 | 133.45 | +185 | 950,60 |
SEP21 | 01/09/20 | 134.10 | +195 | 955,23 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 01/09/20 | 1,554.00 | +32 | 8.368,29 |
NOV20 | 01/09/20 | 1,463.00 | +34 | 7.878,26 |
JAN21 | 01/09/20 | 1,471.00 | +35 | 7.921,34 |
MAR21 | 01/09/20 | 1,483.00 | +35 | 7.985,96 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP20 | 01/09/20 | 141.00 | +700 | 759,28 |
DEC20 | 01/09/20 | 135.20 | +70 | 728,05 |
MAR21 | 01/09/20 | 137.20 | +120 | 738,82 |
MAY21 | 01/09/20 | 135.50 | +120 | 729,67 |
por saca 60,5 kg