Café em Foco, 04/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/09/2020 | 606,06 | +1,13 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 685,00 | +0,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 670,00 | +1,52 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 670,00 | +3,08 |
| Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 138,55 | 2,25 |
| Março/2021 | 138,70 | 2,55 |
| Setembro/2021 | 146,20 | 2,96 |
| Dezembro/2021 | 144,40 | 2,27 |
Fechamento: 04/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 642,00 | +0,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 620,00 | +1,64 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 620,00 | +3,33 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 620,00 | +1,64 |
| Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 640,00 | – |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 600,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) |
Fechamento: 04/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3070 | 04/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1818 | 04/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 04/09/20 | 134.80 | +320 | 946,31 |
| DEC20 | 04/09/20 | 134.00 | +280 | 940,69 |
| MAR21 | 04/09/20 | 134.55 | +290 | 944,55 |
| MAY 21 | 04/09/20 | 135.40 | +290 | 950,52 |
| JUL21 | 04/09/20 | 136.20 | +290 | 956,14 |
| SEP21 | 04/09/20 | 136.85 | +290 | 960,70 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 04/09/20 | 1,532.00 | +6 | 8.130,32 |
| NOV20 | 04/09/20 | 1,444.00 | +8 | 7.663,31 |
| JAN21 | 04/09/20 | 1,454.00 | +8 | 7.716,38 |
| MAR21 | 04/09/20 | 1,468.00 | +5 | 7.790,68 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 04/09/20 | 140.40 | +540 | 745,10 |
| DEC20 | 04/09/20 | 138.50 | +350 | 735,02 |
| MAR21 | 04/09/20 | 139.45 | +420 | 740,06 |
| MAY21 | 04/09/20 | 140.85 | +655 | 747,49 |
por saca 60,5 kg


















