Café em Foco, 10/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/09/2020 | 587,04 | 0,28 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 135,35 | 2,93 |
| Março/2021 | 136,30 | 3,26 |
| Setembro/2021 | 142,20 | 2,30 |
| Dezembro/2021 | 141,30 | 2,76 |
Fechamento: 10/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 135,35 | 2,93 |
| Março/2021 | 136,30 | 3,26 |
| Setembro/2021 | 142,20 | 2,30 |
| Dezembro/2021 | 141,30 | 2,76 |
Fechamento: 10/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 627,00 | +1,62 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 620,00 | +2,48 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 610,00 | +1,67 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 600,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 630,00 | +2,44 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 625,00 | +2,46 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 580,00 | -3,33 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 620,00 | -4,62 |
| Franca/SP (Cocapec) | 610,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3180 | 10/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1878 | 10/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 10/09/20 | 132.50 | +285 | 932,09 |
| DEC20 | 10/09/20 | 131.70 | +285 | 926,46 |
| MAR21 | 10/09/20 | 132.60 | +295 | 932,79 |
| MAY 21 | 10/09/20 | 133.45 | +300 | 938,77 |
| JUL21 | 10/09/20 | 134.35 | +305 | 945,11 |
| SEP21 | 10/09/20 | 135.15 | +315 | 950,73 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 10/09/20 | 1,512.00 | +7 | 8.040,82 |
| NOV20 | 10/09/20 | 1,423.00 | +7 | 7.567,51 |
| JAN21 | 10/09/20 | 1,436.00 | +8 | 7.636,65 |
| MAR21 | 10/09/20 | 1,448.00 | +7 | 7.700,46 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 10/09/20 | 137.35 | +375 | 730,43 |
| DEC20 | 10/09/20 | 135.50 | +250 | 720,59 |
| MAR21 | 10/09/20 | 136.30 | +430 | 724,84 |
| MAY21 | 10/09/20 | 136.95 | +195 | 728,30 |
por saca 60,5 kg







