Café em Foco, 17/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 17/09/2020 | 554,16 | -0,04 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 600,00 | -0,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 570,00 | -5,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 595,00 | -0,83 |
| Varginha/MG (Minasul) | 620,00 | -4,62 |
Fechamento: 17/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 122,90 | -0,77 |
| Março/2021 | 125,00 | -0,79 |
| Maio/2021 | 124,40 | 0,08 |
| Setembro/2021 | 130,75 | -0,76 |
| Dezembro/2021 | 129,30 | -0,92 |
Fechamento: 17/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 557,00 | -0,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 540,00 | -1,82 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 545,00 | -0,91 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | -1,79 |
| Varginha/MG (Minasul) | 570,00 | -3,39 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 553,00 | -2,47 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | -1,82 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | -6,78 |
| Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2310 | 17/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1820 | 17/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 17/09/20 | 118.10 | -245 | 817,20 |
| DEC20 | 17/09/20 | 118.00 | -185 | 816,51 |
| MAR21 | 17/09/20 | 119.65 | -190 | 827,93 |
| MAY 21 | 17/09/20 | 121.05 | -185 | 837,61 |
| JUL21 | 17/09/20 | 122.40 | -180 | 846,95 |
| SEP21 | 17/09/20 | 123.45 | -175 | 854,22 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 17/09/20 | 1,486.00 | +7 | 7.773,27 |
| NOV20 | 17/09/20 | 1,387.00 | -5 | 7.255,40 |
| JAN21 | 17/09/20 | 1,401.00 | -7 | 7.328,63 |
| MAR21 | 17/09/20 | 1,413.00 | -9 | 7.391,40 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP20 | 17/09/20 | 118.75 | -665 | 621,18 |
| DEC20 | 17/09/20 | 122.45 | -205 | 640,54 |
| MAR21 | 17/09/20 | 124.30 | -170 | 650,21 |
| MAY21 | 17/09/20 | 124.40 | +10 | 650,74 |
por saca 60,5 kg


















