Café em Foco, 29/09/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 29/09/2020 | 534,81 | -0,13 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 615,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 580,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | -0,84 |
| Varginha/MG (Minasul) | 615,00 | +0,82 |
Fechamento: 29/09/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 115,70 | 0,52 |
| Março/2021 | 117,05 | 0,56 |
| Maio/2021 | 117,00 | 0,39 |
| Setembro/2021 | 121,00 | 0,00 |
| Dezembro/2021 | 122,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/09/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 562,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 530,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 540,00 | -0,92 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 540,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 555,00 | +1,83 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 548,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/09/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6410 | 29/09/20 |
| Euro | US$ | 1,1716 | 29/09/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 29/09/20 | 109.55 | 0 | 817,45 |
| MAR21 | 29/09/20 | 111.40 | +15 | 831,26 |
| MAY 21 | 29/09/20 | 112.80 | +10 | 841,70 |
| JUL21 | 29/09/20 | 114.20 | +10 | 852,15 |
| SEP21 | 29/09/20 | 115.35 | +20 | 860,73 |
| DEC21 | 29/09/20 | 116.50 | +25 | 869,31 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 29/09/20 | 1,304.00 | -2 | 7.355,86 |
| JAN21 | 29/09/20 | 1,330.00 | -16 | 7.502,53 |
| MAR21 | 29/09/20 | 1,346.00 | -13 | 7.592,79 |
| MAY21 | 29/09/20 | 1,362.00 | -12 | 7.683,04 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 29/09/20 | 116.35 | +155 | 656,33 |
| MAR21 | 29/09/20 | 117.05 | +5 | 660,28 |
| MAY21 | 29/09/20 | 117.00 | +45 | 660,00 |
| JUL21 | 29/09/20 | 124.80 | 0 | 704,00 |
por saca 60,5 kg







