Café em Foco, 01/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/10/2020 | 532,37 | -1,62 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 595,00 | -1,65 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 565,00 | -1,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 595,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | -3,23 |
Fechamento: 01/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2020 | 112,45 | -3,89 |
Março/2021 | 114,25 | -3,95 |
Setembro/2021 | 118,60 | -3,93 |
Dezembro/2021 | 118,75 | -3,65 |
Fechamento: 01/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 552,00 | -1,78 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 515,00 | -1,90 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 545,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 530,00 | -1,85 |
Varginha/MG (Minasul) | 545,00 | -3,54 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 543,00 | -1,81 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 545,00 | -2,68 |
Fechamento: 01/10/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6540 | 01/10/20 |
Euro | US$ | 1,1750 | 01/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC20 | 01/10/20 | 107.05 | -390 | 800,64 |
MAR21 | 01/10/20 | 109.20 | -350 | 816,72 |
MAY 21 | 01/10/20 | 110.65 | -345 | 827,56 |
JUL21 | 01/10/20 | 112.10 | -340 | 838,41 |
SEP21 | 01/10/20 | 113.40 | -325 | 848,13 |
DEC21 | 01/10/20 | 114.70 | -300 | 857,85 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV20 | 01/10/20 | 1,288.00 | -17 | 7.282,35 |
JAN21 | 01/10/20 | 1,315.00 | -16 | 7.435,01 |
MAR21 | 01/10/20 | 1,332.00 | -16 | 7.531,13 |
MAY21 | 01/10/20 | 1,350.00 | -15 | 7.632,90 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC20 | 01/10/20 | 112.75 | -420 | 637,49 |
MAR21 | 01/10/20 | 115.15 | -380 | 651,06 |
MAY21 | 01/10/20 | 118.40 | 0 | 669,43 |
JUL21 | 01/10/20 | 126.65 | 0 | 716,08 |
por saca 60,5 kg