Café em Foco, 07/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/10/2020 | 533,47 | 0,25 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 605,00 | +1,68 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 565,00 | +0,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | +1,72 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | – |
Fechamento: 07/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 116,50 | 2,37 |
| Março/2021 | 116,80 | 1,57 |
| Setembro/2021 | 122,00 | 1,54 |
| Dezembro/2021 | 122,85 | 1,32 |
Fechamento: 07/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 562,00 | +1,81 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 515,00 | +0,98 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 540,00 | +1,89 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | – |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 553,00 | +1,84 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | +1,29 |
Fechamento: 07/10/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6230 | 07/10/20 |
| Euro | US$ | 1,1764 | 07/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 07/10/20 | 109.60 | +195 | 815,22 |
| MAR21 | 07/10/20 | 111.80 | +195 | 831,58 |
| MAY 21 | 07/10/20 | 113.40 | +195 | 843,48 |
| JUL21 | 07/10/20 | 114.95 | +195 | 855,01 |
| SEP21 | 07/10/20 | 116.25 | +195 | 864,68 |
| DEC21 | 07/10/20 | 117.90 | +205 | 876,95 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 07/10/20 | 1,246.00 | -9 | 7.006,26 |
| JAN21 | 07/10/20 | 1,266.00 | -13 | 7.118,72 |
| MAR21 | 07/10/20 | 1,281.00 | -14 | 7.203,06 |
| MAY21 | 07/10/20 | 1,299.00 | -14 | 7.304,28 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 07/10/20 | 116.10 | +230 | 652,83 |
| MAR21 | 07/10/20 | 116.80 | +180 | 656,77 |
| MAY21 | 07/10/20 | 117.50 | +260 | 660,70 |
| JUL21 | 07/10/20 | 125.95 | +260 | 708,22 |
por saca 60,5 kg

















