Café em Foco, 08/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/10/2020 | 538,09 | 0,87 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 605,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 560,00 | -0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 590,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2020 | 117,65 | 0,99 |
Março/2021 | 118,10 | 1,11 |
Setembro/2021 | 123,65 | 1,35 |
Dezembro/2021 | 124,75 | 1,55 |
Fechamento: 08/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 562,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 510,00 | -0,97 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 540,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 550,00 | 000 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 553,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2020
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5880 | 08/10/20 |
Euro | US$ | 1,1752 | 08/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC20 | 08/10/20 | 110.25 | +65 | 814,95 |
MAR21 | 08/10/20 | 112.55 | +75 | 831,95 |
MAY 21 | 08/10/20 | 114.05 | +65 | 843,04 |
JUL21 | 08/10/20 | 115.55 | +60 | 854,12 |
SEP21 | 08/10/20 | 116.90 | +65 | 864,10 |
DEC21 | 08/10/20 | 118.55 | +65 | 876,30 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV20 | 08/10/20 | 1,251.00 | +5 | 6.990,59 |
JAN21 | 08/10/20 | 1,271.00 | +5 | 7.102,35 |
MAR21 | 08/10/20 | 1,286.00 | +5 | 7.186,17 |
MAY21 | 08/10/20 | 1,303.00 | +4 | 7.281,16 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC20 | 08/10/20 | 117.65 | +155 | 657,43 |
MAR21 | 08/10/20 | 118.00 | +120 | 659,38 |
MAY21 | 08/10/20 | 117.50 | 0 | 656,59 |
JUL21 | 08/10/20 | 125.95 | 0 | 703,81 |
por saca 60,5 kg