Café em Foco, 19/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/10/2020 | 534,97 | -0,73 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 600,00 | -0,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 561,00 | -1,23 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | -0,85 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 113,75 | -0,74 |
| Março/2021 | 115,20 | -0,48 |
| Setembro/2021 | 120,55 | -0,37 |
| Dezembro/2021 | 121,00 | -2,18 |
Fechamento: 19/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 558,00 | -0,71 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 511,00 | -1,35 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 535,00 | -0,93 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 555,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 543,00 | -0,91 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 540,00 | -1,82 |
Fechamento: 19/10/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6040 | 19/10/20 |
| Euro | US$ | 1,1786 | 19/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 19/10/20 | 106.05 | -120 | 786,15 |
| MAR21 | 19/10/20 | 108.95 | -105 | 807,64 |
| MAY 21 | 19/10/20 | 110.50 | -90 | 819,13 |
| JUL21 | 19/10/20 | 111.85 | -85 | 829,14 |
| SEP21 | 19/10/20 | 113.05 | -80 | 838,04 |
| DEC21 | 19/10/20 | 114.80 | -65 | 851,01 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 19/10/20 | 1,280.00 | 7 | 7.173,12 |
| JAN21 | 19/10/20 | 1,305.00 | 8 | 7.313,22 |
| MAR21 | 19/10/20 | 1,311.00 | 5 | 7.346,84 |
| MAY21 | 19/10/20 | 1,325.00 | 5 | 7.425,30 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 19/10/20 | 114.45 | -15 | 641,38 |
| MAR21 | 19/10/20 | 115.50 | -5 | 647,26 |
| MAY21 | 19/10/20 | 114.80 | 0 | 643,34 |
| JUL21 | 19/10/20 | 123.00 | 0 | 689,29 |
por saca 60,5 kg


















