Café em Foco, 23/10/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 23/10/2020 | 536,98 | -0,54 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 600,00 | -0,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 552,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 585,00 | 000 |
| Varginha/MG (Minasul) | 600,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/10/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 113,50 | -0,96 |
| Março/2021 | 114,70 | -0,69 |
| Setembro/2021 | 119,50 | -0,75 |
| Dezembro/2021 | 120,25 | -1,19 |
Fechamento: 23/10/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 558,00 | -0,89 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 502,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 535,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 550,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 555,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 538,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 553,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/10/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6270 | 23/10/20 |
| Euro | US$ | 1,1841 | 23/10/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 23/10/20 | 105.60 | -110 | 786,02 |
| MAR21 | 23/10/20 | 108.40 | -100 | 806,86 |
| MAY 21 | 23/10/20 | 110.05 | -105 | 819,15 |
| JUL21 | 23/10/20 | 111.55 | -110 | 830,31 |
| SEP21 | 23/10/20 | 112.85 | -110 | 839,99 |
| DEC21 | 23/10/20 | 114.50 | -115 | 852,27 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 23/10/20 | 1,271.00 | -5 | 7.151,92 |
| JAN21 | 23/10/20 | 1,305.00 | -2 | 7.343,24 |
| MAR21 | 23/10/20 | 1,313.00 | 0 | 7.388,25 |
| MAY21 | 23/10/20 | 1,327.00 | 0 | 7.467,03 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 23/10/20 | 113.90 | 0 | 640,92 |
| MAR21 | 23/10/20 | 115.40 | -10 | 649,36 |
| MAY21 | 23/10/20 | 114.65 | -140 | 645,14 |
| JUL21 | 23/10/20 | 121.50 | -145 | 683,68 |
por saca 60,5 kg


















