Café em Foco, 09/11/20, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/11/2020 | 536,39 | -1,18 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 600,00 | -0,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 565,00 | +0,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 595,00 | +1,71 |
| Varginha/MG (Minasul) | 610,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/11/2020
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2020 | 118,55 | 0,04 |
| Março/2021 | 120,30 | 0,75 |
| Setembro/2021 | 124,25 | 0,61 |
| Dezembro/2021 | 125,50 | 1,01 |
Fechamento: 09/11/2020
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 557,00 | -1,07 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 515,00 | +0,98 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 545,00 | +1,87 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 560,00 | -1,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 570,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 553,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 540,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 550,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 550,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/11/2020
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3910 | 09/11/20 |
| Euro | US$ | 1,1825 | 09/11/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 09/11/20 | 106.85 | -10 | 761,97 |
| MAR21 | 09/11/20 | 109.55 | +10 | 781,22 |
| MAY 21 | 09/11/20 | 111.35 | +15 | 794,06 |
| JUL21 | 09/11/20 | 113.00 | +10 | 805,83 |
| SEP21 | 09/11/20 | 114.55 | +10 | 816,88 |
| DEC21 | 09/11/20 | 116.50 | +20 | 830,79 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV20 | 09/11/20 | 1,327.00 | -3 | 7.153,86 |
| JAN21 | 09/11/20 | 1,347.00 | -3 | 7.261,68 |
| MAR21 | 09/11/20 | 1,361.00 | -2 | 7.337,15 |
| MAY21 | 09/11/20 | 1,374.00 | -2 | 7.407,23 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC20 | 09/11/20 | 118.55 | +5 | 639,10 |
| MAR21 | 09/11/20 | 120.30 | +10 | 648,54 |
| MAY21 | 09/11/20 | 118.65 | 0 | 639,64 |
| JUL21 | 09/11/20 | 119.30 | 0 | 643,15 |
por saca 60,5 kg

















