Café em Foco, 04/01/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/01/2021 | 615,78 | 1,50 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 695,00 | +8,59 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 695,00 | -0,71 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 670,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 680,00 | -2,86 |
Fechamento: 04/01/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2021 | 141,75 | 0,67 |
Setembro/2021 | 148,00 | 0,00 |
Dezembro/2021 | 149,40 | 1,05 |
Fechamento: 04/01/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 653,00 | +0,77 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 635,00 | +4,10 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 620,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 630,00 | +1,61 |
Varginha/MG (Minasul) | 625,00 | -2,34 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | s/ cotação | – |
Esp. Sto. do Pinhal/SP Safra (2020/2021) (Coopinhal) | 640,00 | – |
Franca/SP (Cocapec) | 650,00 | +0,78 |
Fechamento: 04/01/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2680 | 04/01/21 |
Euro | US$ | 1,2270 | 31/12/20 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 04/01/21 | 126.15 | -210 | 879,08 |
MAY 21 | 04/01/21 | 128.10 | -205 | 892,67 |
JUL21 | 04/01/21 | 129.80 | -205 | 904,51 |
SEP21 | 04/01/21 | 131.25 | -205 | 914,62 |
DEC21 | 04/01/21 | 132.90 | -190 | 926,12 |
MAR22 | 04/01/21 | 134.45 | -180 | 936,92 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN21 | 04/01/21 | 1,360.00 | -14 | 7.164,48 |
MAR21 | 04/01/21 | 1,372.00 | -14 | 7.227,70 |
MAY21 | 04/01/21 | 1,382.00 | -13 | 7.280,38 |
JUL21 | 04/01/21 | 1,395.00 | -13 | 7.348,86 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 04/01/21 | 142.30 | 140 | 749,64 |
MAY21 | 04/01/21 | 143.55 | 105 | 756,22 |
JUL21 | 04/01/21 | 144.20 | 105 | 759,65 |
SEP21 | 04/01/21 | 148.00 | 0 | 779,66 |
por saca 60,5 kg