Café em Foco, 09/02/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/02/2021 | 665,12 | 0,07 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 725,00 | +0,69 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 714,00 | -0,14 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 720,00 | -0,69 |
Varginha/MG (Minasul) | 740,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/02/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2021 | 141,20 | -0,60 |
Maio/2021 | 142,35 | -0,87 |
Setembro/2021 | 147,80 | -0,67 |
Dezembro/2021 | 150,00 | -0,33 |
Fechamento: 09/02/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 682,00 | +0,74 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 654,00 | -0,15 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 680,00 | -0,73 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 690,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 700,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 685,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 670,00 | -1,47 |
Franca/SP (Cocapec) | 680,00 | -1,45 |
Fechamento: 09/02/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3820 | 09/02/21 |
Euro | US$ | 1,2046 | 08/02/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 09/02/21 | 122.95 | -115 | 875,32 |
MAY 21 | 09/02/21 | 125.00 | -125 | 889,91 |
JUL21 | 09/02/21 | 126.95 | -120 | 903,80 |
SEP21 | 09/02/21 | 128.80 | -120 | 916,97 |
DEC21 | 09/02/21 | 130.85 | -115 | 931,56 |
MAR22 | 09/02/21 | 132.50 | -110 | 943,31 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 09/02/21 | 1,342.00 | +7 | 7.222,64 |
MAY21 | 09/02/21 | 1,365.00 | +9 | 7.346,43 |
JUL21 | 09/02/21 | 1,380.00 | +9 | 7.427,16 |
SEP21 | 09/02/21 | 1,395.00 | +9 | 7.507,89 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 09/02/21 | 141.00 | -105 | 758,86 |
MAY21 | 09/02/21 | 142.35 | -205 | 766,13 |
JUL21 | 09/02/21 | 142.95 | -160 | 769,36 |
SEP21 | 09/02/21 | 147.80 | -145 | 795,46 |
por saca 60,5 kg