Café em Foco, 10/02/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
10/02/2021 | 659,86 | -0,79 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 715,00 | -1,38 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 710,00 | -0,56 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 715,00 | -0,69 |
Varginha/MG (Minasul) | 740,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2021 | 138,00 | -2,27 |
Maio/2021 | 139,60 | -1,93 |
Setembro/2021 | 143,70 | -2,77 |
Dezembro/2021 | 146,75 | -2,17 |
Março/2022 | 148,00 | -1,00 |
Fechamento: 10/02/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 673,00 | -1,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 650,00 | -0,61 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 675,00 | -0,74 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 680,00 | -1,45 |
Varginha/MG (Minasul) | 685,00 | -2,14 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 678,00 | -1,02 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 660,00 | -1,49 |
Franca/SP (Cocapec) | 670,00 | -1,47 |
Fechamento: 10/02/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3710 | 10/02/21 |
Euro | US$ | 1,2129 | 10/02/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 10/02/21 | 121.10 | -185 | 860,39 |
MAY 21 | 10/02/21 | 123.15 | -185 | 874,95 |
JUL21 | 10/02/21 | 125.10 | -185 | 888,81 |
SEP21 | 10/02/21 | 126.90 | -190 | 901,59 |
DEC21 | 10/02/21 | 129.00 | -185 | 916,51 |
MAR22 | 10/02/21 | 130.65 | -185 | 928,24 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 10/02/21 | 1,349.00 | +7 | 7.245,48 |
MAY21 | 10/02/21 | 1,374.00 | +9 | 7.379,75 |
JUL21 | 10/02/21 | 1,387.00 | +7 | 7.449,58 |
SEP21 | 10/02/21 | 1,403.00 | +8 | 7.535,51 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR21 | 10/02/21 | 138.80 | -220 | 745,49 |
MAY21 | 10/02/21 | 139.60 | -275 | 749,79 |
JUL21 | 10/02/21 | 140.50 | -245 | 754,63 |
SEP21 | 10/02/21 | 143.70 | -410 | 771,81 |
por saca 60,5 kg