Brasil ocupa 61ª posição no ranking de vacinação contra a Covid-19: veja a lista

O Brasil ocupa a 61ª posição num grupo de 86 países no ranking mundial de vacinas por 100 habitantes, segundo dados do Our World In Data, que compila as informações sobre a Covid-19 de todo o mundo.
Muito à frente do Brasil, nas primeiras posições, estão Israel (2º), que já vacinou três em cada quatro cidadãos, e países que integram o Reino Unido (País de Gales, 5º, Inglaterra, 7º, Escócia, 8º, e Irlanda do Norte, 9º) – primeiros a iniciarem a campanha no mundo.
Mas também estão países do leste europeu, como Hungria (42º), Eslováquia (32º), Romênia (26º) e República Tcheca (49º).
Na América do Sul, o Chile já vacinou quase 10% de sua população, enquanto o Brasil só imunizou 2,46%, ou seja, quase quatro vezes menos.
A insuficiência de vacinas obrigou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a interromper a campanha de vacinação contra a Covid-19 e só retomá-la após o recebimento de novas doses, o que está previsto para a semana que vem.
Para alcançar a imunização coletiva, a estimativa é que o Brasil precisará vacinar cerca de 70% da população. Até agora, foram 5,24 milhões de pessoas. Para alcançar a meta, esse número terá que se multiplicar por 30.
Veja abaixo o ranking global de vacinação contra a Covid-19:
| País |
População vacina por 100 habitantes |
|---|---|
| Gilbrata | 75,06 |
| Israel | 74,43 |
| Seicheles | 52,69 |
| Emirados Árabes Unidos | 51,11 |
| Paíse de Gales | 24,62 |
| Ilhas Cayman | 23,65 |
| Inglaterra | 23,39 |
| Escócia | 22,66 |
| Irlanda do Norte | 22,18 |
| Jersey | 20,78 |
| Ilhas Turcas e Caico | 16,62 |
| Ilha de Man | 16,15 |
| Bermudas | 16,06 |
| Estados Unidos | 15,81 |
| Guernsey | 14,83 |
| Bahrein | 14,62 |
| Sérvia | 13,97 |
| Malta | 11,36 |
| Ilhas Faroe | 10,96 |
| Chile | 9,94 |
| Anguilla | 8,94 |
| Maldivas | 7,14 |
| Dinamarca | 6,87 |
| Chipre | 6,36 |
| Mônaco | 6,12 |
| Romênia | 5,79 |
| Islândia | 5,75 |
| Eslovênia | 5,7 |
| Lituânia | 5,6 |
| Polônia | 5,57 |
| Suíça | 5,56 |
| Eslováquia | 5,46 |
| Noruega | 5,31 |
| Irlanda | 5,29 |
| Espanha | 5,18 |
| Estônia | 5,16 |
| Portugal | 5,13 |
| Grécia | 5,05 |
| Finlândia | 4,99 |
| Alemanha | 4,95 |
| Itália | 4,94 |
| Hungria | 4,8 |
| Bélgica | 4,76 |
| Groenlândia | 4,55 |
| Turquia | 4,54 |
| Suécia | 4,53 |
| Singapura | 4,38 |
| França | 4,25 |
| República Tcheca | 4,21 |
| Áustria | 4,15 |
| Marrocos | 3,76 |
| Luxemburgo | 3,42 |
| Países Baixos | 3,37 |
| Canadá | 3,24 |
| Chipre do Norte | 2,88 |
| China | 2,82 |
| Croácia | 2,75 |
| Rússia | 2,67 |
| Lichenstein | 2,67 |
| Brasil | 2,46 |
| Letônia | 1,96 |
| Santa Helena | 1,76 |
| Omã | 1,75 |
| Qatar | 1,74 |
| Andorra | 1,67 |
| Costa Rica | 1,47 |
| Argentina | 1,35 |
| Arábia Saudita | 1,28 |
| Bulgária | 1,08 |
| Sri Lanka | 0,88 |
| Kuwait | 0,82 |
| Azerbaijão | 0,64 |
| Índia | 0,6 |
| México | 0,56 |
| Indonésia | 0,55 |
| Bangladesh | 0,55 |
| Nepal | 0,54 |
| Panamá | 0,29 |
| Peru | 0,22 |
| Myanmar | 0,19 |
| Bolívia | 0,09 |
| Albânia | 0,04 |
| Equador | 0,04 |
| Ilhas Maurícios | 0,02 |
| Paquistão | 0,01 |
| Cambódia | 0,01 |








