Café em Foco, 20/04/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 20/04/2021 | 743,12 | +0,93 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 810,00 | +0,62 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 775,00 | +0,65 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 745,00 | +0,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 800,00 | +1,27 |
Fechamento: 20/04/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2021 | 150,00 | -0,20 |
| Setembro/2021 | 157,20 | 1,22 |
| Dezembro/2021 | 160,35 | 1,14 |
| Março/2022 | 161,05 | 1,87 |
| Setembro/2022 | 158,75 | 2,35 |
| Dezembro/2022 | 157,45 | 1,12 |
Fechamento: 20/04/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 768,00 | +0,66 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 730,00 | +0,69 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 715,00 | +0,70 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 770,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 777,00 | +1,17 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 772,00 | +1,31 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 725,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 770,00 | +2,67 |
Fechamento: 20/04/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5500 | 20/04/21 |
| Euro | US$ | 1,2042 | 20/04/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY 21 | 20/04/21 | 132.45 | +260 | 972,39 |
| JUL21 | 20/04/21 | 134.45 | +255 | 987,07 |
| SEP21 | 20/04/21 | 136.35 | +255 | 1.001,02 |
| DEC21 | 20/04/21 | 138.80 | +255 | 1.019,01 |
| MAR22 | 20/04/21 | 140.80 | +255 | 1.033,69 |
| MAY22 | 20/04/21 | 141.55 | +250 | 1.039,19 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 20/04/21 | 1,369.00 | +12 | 7.597,95 |
| JUL21 | 20/04/21 | 1,398.00 | +13 | 7.758,90 |
| SEP21 | 20/04/21 | 1,414.00 | +12 | 7.847,70 |
| NOV21 | 20/04/21 | 1,430.00 | +11 | 7.936,50 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY21 | 20/04/21 | 150.85 | +85 | 837,22 |
| JUL21 | 20/04/21 | 155.45 | +335 | 862,75 |
| SEP21 | 20/04/21 | 157.00 | +170 | 871,35 |
| DEC21 | 20/04/21 | 159.75 | +120 | 886,61 |
por saca 60,5 kg

















