Café em Foco, 22/04/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/04/2021 | 746,41 | 0,44 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 810,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 775,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 740,00 | -0,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 790,00 | -1,25 |
Fechamento: 22/04/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 154,50 | 3,00 |
Setembro/2021 | 159,10 | 1,21 |
Dezembro/2021 | 162,00 | 1,03 |
Março/2022 | 163,80 | 1,71 |
Dezembro/2022 | 157,50 | 0,03 |
Fechamento: 22/04/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 768,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 730,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 710,00 | -0,70 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 750,00 | -2,60 |
Varginha/MG (Minasul) | 765,00 | -1,54 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 772,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 725,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 770,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4540 | 22/04/21 |
Euro | US$ | 1,2012 | 22/04/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 22/04/21 | 134.30 | +210 | 968,91 |
JUL21 | 22/04/21 | 136.15 | +195 | 982,26 |
SEP21 | 22/04/21 | 138.05 | +195 | 995,97 |
DEC21 | 22/04/21 | 140.45 | +195 | 1.013,28 |
MAR22 | 22/04/21 | 142.40 | +190 | 1.027,35 |
MAY22 | 22/04/21 | 143.20 | +190 | 1.033,12 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 22/04/21 | 1,379.00 | 0 | 7.521,07 |
JUL21 | 22/04/21 | 1,408.00 | -2 | 7.679,23 |
SEP21 | 22/04/21 | 1,424.00 | -3 | 7.766,50 |
NOV21 | 22/04/21 | 1,441.00 | -1 | 7.859,21 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 22/04/21 | 154.50 | +65 | 842,64 |
JUL21 | 22/04/21 | 155.45 | 0 | 847,82 |
SEP21 | 22/04/21 | 160.05 | +215 | 872,91 |
DEC21 | 22/04/21 | 162.00 | +225 | 883,55 |
por saca 60,5 kg