Café em Foco, 26/04/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
26/04/2021 | 775,45 | 1,96 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 840,00 | +1,33 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 792,00 | +1,28 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 815,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 830,00 | +2,47 |
Fechamento: 26/04/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2021 | 163,50 | 4,21 |
Setembro/2021 | 168,90 | 4,71 |
Dezembro/2021 | 171,35 | 4,42 |
Março/2022 | 173,35 | 5,89 |
Setembro/22 | 168,00 | 2,16 |
Fechamento: 26/04/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 797,00 | +2,57 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 747,00 | +1,36 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 785,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 770,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 800,00 | +2,83 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 802,00 | +2,56 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 725,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 800,00 | +1,27 |
Fechamento: 26/04/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4480 | 26/04/21 |
Euro | US$ | 1,2082 | 26/04/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY 21 | 26/04/21 | 141.75 | +490 | 1.021,54 |
JUL21 | 26/04/21 | 143.35 | +485 | 1.033,07 |
SEP21 | 26/04/21 | 145.25 | +485 | 1.046,76 |
DEC21 | 26/04/21 | 147.40 | +465 | 1.062,25 |
MAR22 | 26/04/21 | 149.15 | +450 | 1.074,87 |
MAY22 | 26/04/21 | 149.85 | +450 | 1.079,91 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 26/04/21 | 1,399.00 | +12 | 7.621,75 |
JUL21 | 26/04/21 | 1,440.00 | +24 | 7.845,12 |
SEP21 | 26/04/21 | 1,460.00 | +24 | 7.954,08 |
NOV21 | 26/04/21 | 1,476.00 | +23 | 8.041,25 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY21 | 26/04/21 | 162.50 | +560 | 885,30 |
JUL21 | 26/04/21 | 160.00 | -80 | 871,68 |
SEP21 | 26/04/21 | 167.75 | +630 | 913,90 |
DEC21 | 26/04/21 | 171.00 | +690 | 931,61 |
por saca 60,5 kg