Café em Foco, 06/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
06/07/2021 | 817,13 | -2,61 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 895,00 | +0,56 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 865,00 | -1,03 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 850,00 | -2,30 |
Varginha/MG (Minasul) | 890,00 | -2,73 |
Fechamento: 06/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 178,50 | -4,11 |
Dezembro/2021 | 181,00 | -4,21 |
Março/2022 | 183,25 | -3,17 |
Setembro/2022 | 184,50 | -1,34 |
Fechamento: 06/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 842,00 | -1,17 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 835,00 | -1,07 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 820,00 | -2,38 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 830,00 | -1,19 |
Varginha/MG (Minasul) | 842,00 | -1,17 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 839,00 | -1,18 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 810,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 830,00 | -2,35 |
Fechamento: 06/07/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2100 | 06/07/21 |
Euro | US$ | 1,1815 | 06/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 06/07/21 | 147.90 | -465 | 1.019,30 |
SEP21 | 06/07/21 | 148.10 | -495 | 1.020,67 |
DEC21 | 06/07/21 | 151.10 | -485 | 1.041,35 |
MAR22 | 06/07/21 | 153.70 | -495 | 1.059,27 |
MAY22 | 06/07/21 | 155.00 | -490 | 1.068,23 |
JUL22 | 06/07/21 | 156.05 | -485 | 1.075,46 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 06/07/21 | 1,697.00 | -8 | 8.841,37 |
SEP21 | 06/07/21 | 1,679.00 | -8 | 8.747,59 |
NOV21 | 06/07/21 | 1,678.00 | -5 | 8.742,38 |
JAN22 | 06/07/21 | 1,671.00 | -9 | 8.705,91 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 06/07/21 | 179.35 | 0 | 934,41 |
SEP21 | 06/07/21 | 179.50 | -650 | 935,20 |
DEC21 | 06/07/21 | 180.55 | -820 | 940,67 |
MAR22 | 06/07/21 | 182.80 | -870 | 952,39 |
por saca 60,5 kg