Café em Foco, 19/07/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
19/07/2021 | 866,41 | -1,03 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 953,00 | +0,32 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 885,00 | -1,12 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 915,00 | -0,54 |
Varginha/MG (Minasul) | 955,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/07/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 188,55 | -2,03 |
Dezembro/2021 | 192,65 | -2,46 |
Março/2022 | 195,00 | -2,45 |
Setembro/2022 | 189,25 | -2,95 |
Fechamento: 19/07/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 892,00 | -0,89 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 855,00 | -1,16 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 885,00 | -0,56 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 850,00 | -1,16 |
Varginha/MG (Minasul) | 917,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 889,00 | +1,72 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 860,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 900,00 | 0,00 |
Fechamento: 19/07/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2500 | 19/07/21 |
Euro | US$ | 1,1803 | 19/07/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 19/07/21 | 155.25 | -595 | 1.078,16 |
SEP21 | 19/07/21 | 156.40 | -495 | 1.086,15 |
DEC21 | 19/07/21 | 159.35 | -475 | 1.106,64 |
MAR22 | 19/07/21 | 161.75 | -460 | 1.123,31 |
MAY22 | 19/07/21 | 162.90 | -445 | 1.131,29 |
JUL22 | 19/07/21 | 163.80 | -435 | 1.137,54 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 19/07/21 | 1,752.00 | -7 | 9.198,00 |
SEP21 | 19/07/21 | 1,732.00 | -35 | 9.093,00 |
NOV21 | 19/07/21 | 1,733.00 | -23 | 9.098,25 |
JAN22 | 19/07/21 | 1,719.00 | -17 | 9.024,75 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL21 | 19/07/21 | 183.00 | -785 | 960,75 |
SEP21 | 19/07/21 | 188.50 | -310 | 989,63 |
DEC21 | 19/07/21 | 192.30 | -520 | 1.009,58 |
MAR22 | 19/07/21 | 194.30 | -490 | 1.020,08 |
por saca 60,5 kg