Café em Foco, 14/08/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.794,15 | +0,83 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.914,00 | +1,06 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.920,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,90 | -0,26 |
| Dezembro/2026 | 381,45 | -0,90 |
| Março/2027 | 381,50 | 0,66 |
| Setembro/2027 | 359,65 | -0,37 |
| Dezembro/2027 | 360,45 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.878,00 | +1,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.875,00 | -0,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | +0,55 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | -0,54 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.861,00 | +1,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/08/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2200 | 14/08/26 |
| Euro | US$ | 1,1580 | 14/08/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 14/08/26 | 338.10 | 500 | 2.334,59 |
| DEC26 | 14/08/26 | 314.30 | 150 | 2.170,25 |
| MAR27 | 14/08/26 | 303.20 | -5 | 2.093,60 |
| MAY27 | 14/08/26 | 299.40 | -125 | 2.067,36 |
| JUL27 | 14/08/26 | 297.45 | -200 | 2.053,90 |
| SEP27 | 14/08/26 | 295.50 | -255 | 2.040,78 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 14/08/26 | 3,621.00 | -45 | 18.901,62 |
| NOV26 | 14/08/26 | 3,594.00 | -50 | 18.760,68 |
| JAN27 | 14/08/26 | 3,576.00 | -54 | 18.666,72 |
| MAR27 | 14/08/26 | 3,554.00 | -56 | 18.551,88 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP26 | 14/08/26 | 403.00 | -95 | 2.103,66 |
| DEC26 | 14/08/26 | 381.70 | -320 | 1.992,47 |
| MAR27 | 14/08/26 | 381.50 | 250 | 1.991,43 |
| SEP27 | 14/08/26 | 344.50 | -820 | 1.798,29 |
por saca 60,5 kg

















