Café em Foco, 20/08/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
20/08/2021 | 1.043,41 | 0,45 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.113,00 | -0,98 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | -2,13 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.130,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/08/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2021 | 210,55 | -0,47 |
Dezembro/2021 | 219,20 | -0,36 |
Março/2022 | 223,10 | -0,13 |
Maio/2022 | 222,50 | -1,48 |
Setembro/2022 | 220,85 | 0,84 |
Fechamento: 20/08/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.062,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.030,00 | -2,37 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.090,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.050,00 | +0,48 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.082,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.067,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.040,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.060,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/08/2021
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,3840 | 20/08/21 |
Euro | US$ | 1,1688 | 20/08/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 20/08/21 | 178.25 | 5 | 1.269,49 |
DEC21 | 20/08/21 | 181.50 | 20 | 1.292,63 |
MAR22 | 20/08/21 | 184.50 | 20 | 1.312,22 |
MAY22 | 20/08/21 | 185.25 | 20 | 1.319,34 |
JUL22 | 20/08/21 | 186.00 | 20 | 1.324,68 |
SEP22 | 20/08/21 | 186.65 | 15 | 1.329,31 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 20/08/21 | 1,862.00 | 19 | 10.025,01 |
NOV21 | 20/08/21 | 1,882.00 | 19 | 10.132,69 |
JAN22 | 20/08/21 | 1,874.00 | 20 | 10.089,62 |
MAR22 | 20/08/21 | 1,863.00 | 17 | 10.030,39 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP21 | 20/08/21 | 208.50 | -70 | 1.122,56 |
DEC21 | 20/08/21 | 218.00 | -35 | 1.173,71 |
MAR22 | 20/08/21 | 220.00 | -340 | 1.184,48 |
MAY22 | 20/08/21 | 222.50 | -335 | 1.197,94 |
por saca 60,5 kg