Café em Foco, 01/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 01/09/2021 | 1.100,25 | 1,48 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.160,00 | +0,43 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.200,00 | -0,41 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.180,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.150,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2021 | 228,50 | -1,51 |
| Dezembro/2021 | 237,10 | 0,25 |
| Março/2022 | 242,05 | 0,25 |
| Setembro/2022 | 239,95 | -0,62 |
Fechamento: 01/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.107,00 | +0,45 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | -0,47 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.145,00 | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.100,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.120,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.112,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.080,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.145,00 | +0,88 |
Fechamento: 01/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1820 | 01/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1849 | 01/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 01/09/21 | 193.20 | -25 | 1.324,34 |
| DEC21 | 01/09/21 | 195.65 | -25 | 1.341,13 |
| MAR22 | 01/09/21 | 198.25 | -25 | 1.358,95 |
| MAY22 | 01/09/21 | 199.25 | -20 | 1.365,81 |
| JUL22 | 01/09/21 | 199.80 | -15 | 1.369,58 |
| SEP22 | 01/09/21 | 200.25 | -10 | 1.372,66 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 01/09/21 | 2,063.00 | 40 | 10.690,47 |
| NOV21 | 01/09/21 | 2,066.00 | 40 | 10.706,01 |
| JAN22 | 01/09/21 | 2,028.00 | 34 | 10.509,10 |
| MAR22 | 01/09/21 | 1,979.00 | 20 | 10.255,18 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 01/09/21 | 228.50 | 130 | 1.184,09 |
| DEC21 | 01/09/21 | 236.60 | 260 | 1.226,06 |
| MAR22 | 01/09/21 | 241.50 | 300 | 1.251,45 |
| MAY22 | 01/09/21 | 242.60 | -550 | 1.257,15 |
por saca 60,5 kg

















