Café em Foco, 13/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/09/2021 | 1.073,90 | 0,45 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.137,00 | -0,87 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.195,00 | -0,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.130,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.110,00 | 0,00 |
Fechamento: 13/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 224,00 | -0,53 |
| Março/2022 | 229,20 | -0,65 |
| Setembro/2022 | 225,00 | -3,23 |
Fechamento: 13/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.067,00 | -0,93 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.055,00 | -0,47 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.095,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.070,00 | -0,93 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.070,00 | -0,93 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.063,00 | -0,93 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.045,00 | -0,48 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.090,00 | -0,91 |
Fechamento: 13/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2230 | 13/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1808 | 13/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 13/09/21 | 184.35 | -125 | 1.273,67 |
| DEC21 | 13/09/21 | 186.80 | -125 | 1.290,60 |
| MAR22 | 13/09/21 | 189.55 | -120 | 1.309,60 |
| MAY22 | 13/09/21 | 190.65 | -115 | 1.317,20 |
| JUL22 | 13/09/21 | 191.45 | -100 | 1.322,73 |
| SEP22 | 13/09/21 | 192.00 | -90 | 1.326,53 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 13/09/21 | 2,066.00 | 18 | 10.790,72 |
| NOV21 | 13/09/21 | 2,057.00 | 9 | 10.743,71 |
| JAN22 | 13/09/21 | 2,042.00 | 4 | 10.665,37 |
| MAR22 | 13/09/21 | 1,993.00 | 0 | 10.409,44 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 13/09/21 | 218.55 | -85 | 1.141,49 |
| DEC21 | 13/09/21 | 223.65 | -170 | 1.168,12 |
| MAR22 | 13/09/21 | 229.00 | -170 | 1.196,07 |
| MAY22 | 13/09/21 | 231.00 | -100 | 1.206,51 |
por saca 60,5 kg


















