Café em Foco, 23/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 23/09/2021 | 1.089,12 | 1,88% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físic
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.166,00 | +1,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.215,00 | +1,25 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.160,00 | +1,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.160,00 | +2,65 |
Fechamento: 23/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 228,50 | 2,47 |
| Março/2022 | 232,30 | 2,22 |
| Maio/2022 | 232,15 | 2,45 |
| Setembro/2022 | 231,90 | 4,15 |
Fechamento: 23/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.097,00 | +1,86 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.075,00 | +1,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.120,00 | +1,82 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.110,00 | +1,83 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.120,00 | +2,75 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.102,00 | +2,89 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.090,00 | +4,81 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.120,00 | +0,90 |
Fechamento: 23/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3090 | 23/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1734 | 23/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 23/09/21 | 190.60 | 575 | 1.338,54 |
| MAR22 | 23/09/21 | 193.40 | 575 | 1.358,20 |
| MAY22 | 23/09/21 | 194.50 | 565 | 1.365,92 |
| JUL22 | 23/09/21 | 195.10 | 550 | 1.370,14 |
| SEP22 | 23/09/21 | 195.50 | 535 | 1.372,95 |
| DEC22 | 23/09/21 | 196.05 | 530 | 1.376,81 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP21 | 23/09/21 | 2,171.00 | 29 | 11.525,84 |
| NOV21 | 23/09/21 | 2,146.00 | 4 | 11.393,11 |
| JAN22 | 23/09/21 | 2,119.00 | 9 | 11.249,77 |
| MAR22 | 23/09/21 | 2,066.00 | 13 | 10.968,39 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 23/09/21 | 228.90 | 540 | 1.215,23 |
| MAR22 | 23/09/21 | 232.00 | 475 | 1.231,69 |
| MAY22 | 23/09/21 | 232.15 | 555 | 1.232,48 |
| JUL22 | 23/09/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















