Café em Foco, 28/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 28/09/2021 | 1.146,61 | 3,76% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.245,00 | +3,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.285,00 | +1,98 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.245,00 | +3,75 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.240,00 | +4,20 |
Fechamento: 28/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 236,95 | 1,33 |
| Março/2022 | 239,75 | 1,37 |
| Maio/2022 | 236,00 | -1,73 |
| Setembro/2022 | 240,50 | 1,35 |
| Dezembro/2022 | 242,00 | 3,42 |
Fechamento: 28/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.177,00 | +4,44 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.135,00 | +2,25 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.200,00 | +3,90 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.150,00 | +2,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.200,00 | +4,35 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.178,00 | +4,99 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.110,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.200,00 | +4,35 |
Fechamento: 28/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4240 | 28/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1678 | 28/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 28/09/21 | 198.60 | 495 | 1.424,93 |
| MAR22 | 28/09/21 | 201.45 | 500 | 1.445,38 |
| MAY22 | 28/09/21 | 202.60 | 505 | 1.453,63 |
| JUL22 | 28/09/21 | 203.20 | 510 | 1.457,93 |
| SEP22 | 28/09/21 | 203.55 | 510 | 1.460,44 |
| DEC22 | 28/09/21 | 204.00 | 510 | 1.463,67 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 28/09/21 | 2,160.00 | 39 | 11.715,84 |
| JAN22 | 28/09/21 | 2,145.00 | 30 | 11.634,48 |
| MAR22 | 28/09/21 | 2,088.00 | 19 | 11.325,31 |
| MAY22 | 28/09/21 | 2,064.00 | 16 | 11.195,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 28/09/21 | 237.45 | 445 | 1.287,93 |
| MAR22 | 28/09/21 | 240.25 | 420 | 1.303,12 |
| MAY22 | 28/09/21 | 236.00 | -415 | 1.280,06 |
| JUL22 | 28/09/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















