Café em Foco, 30/09/21, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 30/09/2021 | 1.136,94 | 0,57% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.225,00 | +0,41 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.300,00 | +2,36 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.230,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.230,00 | +0,82 |
Fechamento: 30/09/2021
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2021 | 232,05 | 0,24 |
| Março/2022 | 236,50 | 0,21 |
| Setembro/2022 | 237,20 | 0,57 |
| Dezembro/2022 | 238,00 | -2,02 |
Fechamento: 30/09/2021
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.157,00 | +0,43 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.160,00 | +3,57 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.185,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.180,00 | +3,51 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | +0,85 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.158,00 | +0,43 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.120,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.180,00 | +0,85 |
Fechamento: 30/09/2021
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4460 | 30/09/21 |
| Euro | US$ | 1,1575 | 30/09/21 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 30/09/21 | 194.00 | 60 | 1.397,57 |
| MAR22 | 30/09/21 | 196.80 | 55 | 1.417,74 |
| MAY22 | 30/09/21 | 197.90 | 55 | 1.425,67 |
| JUL22 | 30/09/21 | 198.30 | 40 | 1.428,55 |
| SEP22 | 30/09/21 | 198.50 | 30 | 1.429,99 |
| DEC22 | 30/09/21 | 198.80 | 25 | 1.432,15 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| NOV21 | 30/09/21 | 2,126.00 | 10 | 11.578,20 |
| JAN22 | 30/09/21 | 2,119.00 | 9 | 11.540,07 |
| MAR22 | 30/09/21 | 2,065.00 | 6 | 11.245,99 |
| MAY22 | 30/09/21 | 2,041.00 | 5 | 11.115,29 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| DEC21 | 30/09/21 | 232.00 | -60 | 1.263,47 |
| MAR22 | 30/09/21 | 236.00 | -100 | 1.285,26 |
| MAY22 | 30/09/21 | 239.90 | 210 | 1.306,50 |
| JUL22 | 30/09/21 | — | 0 | — |
por saca 60,5 kg

















