Café em Foco, 04/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/01/2022 | 1.454,67 | 2,83% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.550,00 | +2,99 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.525,00 | +1,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.540,00 | +2,67 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | +2,65 |
Fechamento: 04/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 278,50 | 3,53 |
Maio/2022 | 276,50 | 4,93 |
Setembro/2022 | 278,00 | 3,93 |
Dezembro/2022 | 273,20 | 2,94 |
Fechamento: 04/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.460,00 | +3,18 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.435,00 | +1,77 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | +2,76 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.480,00 | +5,71 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | +2,74 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.412,00 | – |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.400,00 | +1,45 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.490,00 | +4,20 |
Fechamento: 04/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6900 | 04/01/22 |
Euro | US$ | 1,1310 | 04/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 04/01/22 | 231.75 | 845 | 1.744,32 |
MAY22 | 04/01/22 | 231.80 | 850 | 1.744,70 |
JUL22 | 04/01/22 | 231.20 | 860 | 1.740,18 |
SEP22 | 04/01/22 | 230.55 | 875 | 1.735,29 |
DEC22 | 04/01/22 | 229.35 | 890 | 1.726,26 |
MAR23 | 04/01/22 | 228.85 | 900 | 1.722,49 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 04/01/22 | 2,467.00 | -21 | 14.037,23 |
MAR22 | 04/01/22 | 2,349.00 | -21 | 13.365,81 |
MAY22 | 04/01/22 | 2,293.00 | -17 | 13.047,17 |
JUL22 | 04/01/22 | 2,276.00 | -15 | 12.950,44 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 04/01/22 | 278.25 | 935 | 1.583,24 |
MAY22 | 04/01/22 | 276.50 | 1300 | 1.573,29 |
JUL22 | 04/01/22 | 281.00 | 1140 | 1.598,89 |
SEP22 | 04/01/22 | 278.00 | 1050 | 1.581,82 |
por saca 60,5 kg