Café em Foco, 19/01/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
19/01/2022 | 1.509,95 | 0,77% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.620,00 | +1,89 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.565,00 | -0,95 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.565,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +2,53 |
Fechamento: 19/01/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 296,10 | 1,98 |
Maio/2022 | 293,50 | 2,18 |
Setembro/2022 | 296,40 | 2,14 |
Fechamento: 19/01/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.530,00 | +2,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.485,00 | -1,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.515,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.500,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.540,00 | +3,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.542,00 | +1,58 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.520,00 | +0,66 |
Fechamento: 19/01/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4650 | 19/01/22 |
Euro | US$ | 1,1343 | 19/01/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 19/01/22 | 244.45 | 485 | 1.767,15 |
MAY22 | 19/01/22 | 244.45 | 495 | 1.767,15 |
JUL22 | 19/01/22 | 243.40 | 490 | 1.759,56 |
SEP22 | 19/01/22 | 242.25 | 475 | 1.751,25 |
DEC22 | 19/01/22 | 240.50 | 460 | 1.738,60 |
MAR23 | 19/01/22 | 239.50 | 450 | 1.731,37 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 19/01/22 | 2,346.00 | 30 | 12.820,89 |
MAR22 | 19/01/22 | 2,225.00 | 30 | 12.159,63 |
MAY22 | 19/01/22 | 2,191.00 | 27 | 11.973,82 |
JUL22 | 19/01/22 | 2,181.00 | 27 | 11.919,17 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 19/01/22 | 296.00 | 525 | 1.617,64 |
MAY22 | 19/01/22 | 293.50 | 625 | 1.603,98 |
JUL22 | 19/01/22 | 297.15 | 650 | 1.623,92 |
SEP22 | 19/01/22 | 296.40 | 620 | 1.619,83 |
por saca 60,5 kg