Café em Foco, 11/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
11/02/2022 | 1.519,43 | -1,04% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.610,00 | -1,23 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | -0,95 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.565,00 | -1,57 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.590,00 | -4,79 |
Fechamento: 11/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 302,90 | -0,66 |
Maio/2022 | 302,10 | -0,90 |
Setembro/2022 | 304,50 | -0,81 |
Setembro/2023 | 279,70 | -0,83 |
Fechamento: 11/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.520,00 | -1,30 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.490,00 | -1,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | -0,97 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.500,00 | -0,99 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.510,00 | -3,82 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.534,00 | -1,60 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.490,00 | -0,67 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2420 | 11/02/22 |
Euro | US$ | 1,1400 | 11/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 11/02/22 | 251.65 | -355 | 1.744,97 |
MAY22 | 11/02/22 | 252.05 | -320 | 1.747,74 |
JUL22 | 11/02/22 | 250.55 | -305 | 1.737,34 |
SEP22 | 11/02/22 | 248.85 | -310 | 1.725,56 |
DEC22 | 11/02/22 | 245.95 | -305 | 1.705,45 |
MAR23 | 11/02/22 | 242.90 | -320 | 1.684,30 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 11/02/22 | 2,284.00 | 5 | 11.972,73 |
MAR22 | 11/02/22 | 2,270.00 | 7 | 11.899,34 |
MAY22 | 11/02/22 | 2,249.00 | 9 | 11.789,26 |
JUL22 | 11/02/22 | 2,241.00 | 8 | 11.747,32 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 11/02/22 | 302.90 | -140 | 1.587,80 |
MAY22 | 11/02/22 | 302.10 | -275 | 1.583,61 |
JUL22 | 11/02/22 | 303.35 | -405 | 1.590,16 |
SEP22 | 11/02/22 | 305.60 | -140 | 1.601,96 |
por saca 60,5 kg