Café em Foco, 16/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
15/02/2022 | 1.499,37 | -0,36% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.590,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | +0,64 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.540,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 305,60 | 0,64 |
Maio/2022 | 305,70 | 0,89 |
Setembro/2022 | 307,00 | 0,66 |
Dezembro/2022 | 306,40 | 0,61 |
Setembro/2023 | 282,70 | 2,80 |
Fechamento: 16/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.500,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.500,00 | +0,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.480,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.510,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.514,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.480,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1270 | 16/02/22 |
Euro | US$ | 1,1363 | 16/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 16/02/22 | 252.25 | 40 | 1.710,76 |
MAY22 | 16/02/22 | 252.70 | 95 | 1.713,81 |
JUL22 | 16/02/22 | 251.20 | 100 | 1.703,64 |
SEP22 | 16/02/22 | 249.35 | 110 | 1.691,09 |
DEC22 | 16/02/22 | 246.10 | 100 | 1.669,05 |
MAR23 | 16/02/22 | 243.00 | 105 | 1.648,02 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 16/02/22 | 2,290.00 | 9 | 11.740,83 |
MAR22 | 16/02/22 | 2,274.00 | 9 | 11.658,80 |
MAY22 | 16/02/22 | 2,246.00 | 7 | 11.515,24 |
JUL22 | 16/02/22 | 2,231.00 | 4 | 11.438,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 16/02/22 | 305.55 | 225 | 1.566,55 |
MAY22 | 16/02/22 | 305.70 | 270 | 1.567,32 |
JUL22 | 16/02/22 | 304.20 | 120 | 1.559,63 |
SEP22 | 16/02/22 | 307.00 | 200 | 1.573,99 |
por saca 60,5 kg